Opposite Petrol Pump, Near Jhalamand Circle, Pali Road, Jodhpur
Interested in Free Consultation ? Consult Now
Interested in Free Consultation ? Consult Now
Motor | 2400 RPM |
---|---|
Tank Capacity (Apx.) | 25Ltr. |
Cooling Pads | Honey Comb |
Cooling Area (Apx.) | 50 Sq.Ft. |
HoneyComb Cooling Pads
Works on Inverter
Multi Direction Wheels
Harvey Motor
Energy Saver
Powerful Air Flow
Strong Body Durability
Eco Friendly
Low Noise
Motor | 2400 RPM |
---|---|
Tank Capacity (Apx.) | 45Ltr. |
Cooling Pads | Honey Comb |
Cooling Area (Apx.) | 80 Sq.Ft. |
HoneyComb Cooling Pads
Works on Inverter
Multi Direction Wheels
Harvey Motor
Energy Saver
Powerful Air Flow
Strong Body Durability
Eco Friendly
Low Noise
Motor | 1400 RPM |
---|---|
Tank Capacity (Apx.) | 65Ltr. |
Cooling Pads | Honey Comb |
Cooling Area (Apx.) | 150 Sq.Ft. |
HoneyComb Cooling Pads
Works on Inverter
Multi Direction Wheels
Harvey Motor
Energy Saver
Powerful Air Flow
Strong Body Durability
Eco Friendly
Low Noise
Motor | 1400 RPM |
---|---|
Tank Capacity (Apx.) | 90Ltr. |
Cooling Pads | Honey Comb |
Cooling Area (Apx.) | 250 Sq.Ft. |
HoneyComb Cooling Pads
Works on Inverter
Multi Direction Wheels
Harvey Motor
Energy Saver
Powerful Air Flow
Strong Body Durability
Eco Friendly
Low Noise
Motor | 2400 RPM |
---|---|
Tank Capacity (Apx.) | 50Ltr. |
Cooling Pads | Honey Comb |
Cooling Area (Apx.) | 80 Sq.Ft. |
HoneyComb Cooling Pads
Works on Inverter
Multi Direction Wheels
Harvey Motor
Energy Saver
Powerful Air Flow
Strong Body Durability
Eco Friendly
Low Noise
Motor | 1400 RPM |
---|---|
Tank Capacity (Apx.) | 90Ltr. |
Cooling Pads | Honey Comb |
Cooling Area (Apx.) | 350 Sq.Ft. |
HoneyComb Cooling Pads
Works on Inverter
Multi Direction Wheels
Harvey Motor
Energy Saver
Powerful Air Flow
Strong Body Durability
Eco Friendly
Low Noise
Motor | 1400 RPM |
---|---|
Tank Capacity (Apx.) | 120Ltr. |
Cooling Pads | Honey Comb |
Cooling Area (Apx.) | 500 Sq.Ft. |
HoneyComb Cooling Pads
Works on Inverter
Multi Direction Wheels
Harvey Motor
Energy Saver
Powerful Air Flow
Strong Body Durability
Eco Friendly
Low Noise
Large Tank
Motor | 2400 RPM |
---|---|
Tank Capacity (Apx.) | 80Ltr. |
Cooling Pads | Honey Comb |
Cooling Area (Apx.) | 100 Sq.Ft. |
HoneyComb Cooling Pads
Works on Inverter
Multi Direction Wheels
Harvey Motor
Energy Saver
Powerful Air Flow
Strong Body Durability
Eco Friendly
Low Noise
Motor | 1400 RPM |
---|---|
Tank Capacity (Apx.) | 90Ltr. |
Cooling Pads | Honey Comb |
Cooling Area (Apx.) | 350 Sq.Ft. |
HoneyComb Cooling Pads
Works on Inverter
Multi Direction Wheels
Harvey Motor
Energy Saver
Powerful Air Flow
Strong Body Durability
Eco Friendly
Low Noise
Motor | 1400 RPM |
---|---|
Tank Capacity (Apx.) | 100Ltr. |
Cooling Pads | Honey Comb |
Cooling Area (Apx.) | 500 Sq.Ft. |
HoneyComb Cooling Pads
Works on Inverter
Multi Direction Wheels
Harvey Motor
Energy Saver
Powerful Air Flow
Strong Body Durability
Eco Friendly
Low Noise
Motor | 1400 RPM |
---|---|
Tank Capacity (Apx.) | 150Ltr. |
Cooling Pads | Honey Comb |
Cooling Area (Apx.) | 600 Sq.Ft. |
HoneyComb Cooling Pads
Works on Inverter
Multi Direction Wheels
Harvey Motor
Energy Saver
Powerful Air Flow
Strong Body Durability
Eco Friendly
Low Noise
Large Tank
Motor | 1400 RPM |
---|---|
Tank Capacity (Apx.) | 90Ltr. |
Cooling Pads | Honey Comb |
Cooling Area (Apx.) | 200 Sq.Ft. |
HoneyComb Cooling Pads
Works on Inverter
Multi Direction Wheels
Harvey Motor
Energy Saver
Powerful Air Flow
Strong Body Durability
Eco Friendly
Low Noise
Motor | 1400 RPM |
---|---|
Tank Capacity (Apx.) | 125Ltr. |
Cooling Pads | Honey Comb |
Cooling Area (Apx.) | 250 Sq.Ft. |
HoneyComb Cooling Pads
Works on Inverter
Multi Direction Wheels
Harvey Motor
Energy Saver
Powerful Air Flow
In-Built Ice Chamber
Eco Friendly
Low Noise
ABS Louvers
Motor | 1400 RPM |
---|---|
Tank Capacity (Apx.) | 100Ltr. |
Cooling Pads | Honey Comb |
Cooling Area (Apx.) | 400 Sq.Ft. |
HoneyComb Cooling Pads
Works on Inverter
Multi Direction Wheels
Harvey Motor
Energy Saver
Powerful Air Flow
Strong Body Durability
Eco Friendly
Low Noise
Large Tank
Motor | 1400 RPM |
---|---|
Tank Capacity (Apx.) | 130Ltr. |
Cooling Pads | Honey Comb |
Cooling Area (Apx.) | 500 Sq.Ft. |
HoneyComb Cooling Pads
Works on Inverter
Multi Direction Wheels
Harvey Motor
Energy Saver
Powerful Air Flow
Strong Body Durability
Eco Friendly
Low Noise
Large Tank
Motor | 1400 RPM |
---|---|
Tank Capacity (Apx.) | 90Ltr. |
Cooling Pads | Honey Comb |
Cooling Area (Apx.) | 350 Sq.Ft. |
HoneyComb Cooling Pads
Works on Inverter
Multi Direction Wheels
Harvey Motor
Energy Saver
Powerful Air Flow
Strong Body Durability
Eco Friendly
Low Noise
Large Tank
Motor | 1400 RPM |
---|---|
Tank Capacity (Apx.) | 100Ltr. |
Cooling Pads | Honey Comb |
Cooling Area (Apx.) | 400 Sq.Ft. |
HoneyComb Cooling Pads
Works on Inverter
Multi Direction Wheels
Harvey Motor
Energy Saver
Powerful Air Flow
Strong Body Durability
Eco Friendly
Low Noise
Large Tank
Motor | 1400 RPM |
---|---|
Tank Capacity (Apx.) | 130Ltr. |
Cooling Pads | Honey Comb |
Cooling Area (Apx.) | 500 Sq.Ft. |
HoneyComb Cooling Pads
Works on Inverter
Multi Direction Wheels
Harvey Motor
Energy Saver
Powerful Air Flow
Strong Body Durability
Eco Friendly
Low Noise
Large Tank
Motor | 2400 RPM |
---|---|
Tank Capacity (Apx.) | 80Ltr. |
Cooling Pads | Honey Comb |
Cooling Area (Apx.) | 120 Sq.Ft. |
HoneyComb Cooling Pads
Works on Inverter
Multi Direction Wheels
Harvey Motor
Energy Saver
Powerful Air Flow
Strong Body Durability
Low Noise
Motor | 1400 RPM |
---|---|
Tank Capacity (Apx.) | 100Ltr. |
Cooling Pads | Honey Comb |
Cooling Area (Apx.) | 180 Sq.Ft. |
HoneyComb Cooling Pads
Works on Inverter
Multi Direction Wheels
Harvey Motor
Energy Saver
Powerful Air Flow
Strong Body Durability
Low Noise
Motor | 1400 RPM |
---|---|
Tank Capacity (Apx.) | 65Ltr. |
Cooling Pads | Honey Comb |
Cooling Area (Apx.) | 150 Sq.Ft. |
HoneyComb Cooling Pads
Works on Inverter
Multi Direction Wheels
Harvey Motor
Energy Saver
Powerful Air Flow
Strong Body Durability
Low Noise
Motor | 1400 RPM |
---|---|
Tank Capacity (Apx.) | 100Ltr. |
Cooling Pads | Honey Comb |
Cooling Area (Apx.) | 200 Sq.Ft. |
HoneyComb Cooling Pads
Works on Inverter
Multi Direction Wheels
Harvey Motor
Energy Saver
Powerful Air Flow
Strong Body Durability
Low Noise
Motor | 1400 RPM |
---|---|
Tank Capacity (Apx.) | 100Ltr. |
Cooling Pads | Honey Comb |
Cooling Area (Apx.) | 200 Sq.Ft. |
HoneyComb Cooling Pads
Works on Inverter
Multi Direction Wheels
Harvey Motor
Energy Saver
Powerful Air Flow
Strong Body Durability
Low Noise
Motor | 1400 RPM |
---|---|
Tank Capacity (Apx.) | 100Ltr. |
Cooling Pads | Honey Comb |
Cooling Area (Apx.) | 200 Sq.Ft. |
HoneyComb Cooling Pads
Works on Inverter
Multi Direction Wheels
Harvey Motor
Energy Saver
Powerful Air Flow
Strong Body Durability
Low Noise
Motor | 2400 RPM |
---|---|
Tank Capacity (Apx.) | 70Ltr. |
Cooling Pads | Honey Comb |
Cooling Area (Apx.) | 140 Sq.Ft. |
HoneyComb Cooling Pads
Works on Inverter
Multi Direction Wheels
Harvey Motor
Energy Saver
Powerful Air Flow
Strong Body Durability
Low Noise
Motor | 1400 RPM |
---|---|
Tank Capacity (Apx.) | 115Ltr. |
Cooling Pads | Honey Comb |
Cooling Area (Apx.) | 225 Sq.Ft. |
HoneyComb Cooling Pads
Works on Inverter
Multi Direction Wheels
Harvey Motor
Energy Saver
Powerful Air Flow
Strong Body Durability
Low Noise
Motor | 1400 RPM |
---|---|
Tank Capacity (Apx.) | 100Ltr. |
Cooling Pads | Honey Comb |
Cooling Area (Apx.) | 220 Sq.Ft. |
HoneyComb Cooling Pads
Works on Inverter
Multi Direction Wheels
Harvey Motor
Energy Saver
Powerful Air Flow
Strong Body Durability
Low Noise
Motor | 1400 RPM |
---|---|
Tank Capacity (Apx.) | 90Ltr. |
Cooling Pads | Honey Comb |
Cooling Area (Apx.) | 250 Sq.Ft. |
HoneyComb Cooling Pads
Works on Inverter
Multi Direction Wheels
Harvey Motor
Energy Saver
Powerful Air Flow
Strong Body Durability
Low Noise
Motor | 1400 RPM |
---|---|
Tank Capacity (Apx.) | 100Ltr. |
Cooling Pads | Honey Comb |
Cooling Area (Apx.) | 220 Sq.Ft. |
HoneyComb Cooling Pads
Works on Inverter
Multi Direction Wheels
Harvey Motor
Energy Saver
Powerful Air Flow
Strong Body Durability
Low Noise
Motor | 1400 RPM |
---|---|
Tank Capacity (Apx.) | 105Ltr. |
Cooling Pads | Honey Comb |
Cooling Area (Apx.) | 350 Sq.Ft. |
HoneyComb Cooling Pads
Works on Inverter
Multi Direction Wheels
Harvey Motor
Energy Saver
Powerful Air Flow
Strong Body Durability
Low Noise
Motor | 1400 RPM |
---|---|
Tank Capacity (Apx.) | 135Ltr. |
Cooling Pads | Honey Comb |
Cooling Area (Apx.) | 500 Sq.Ft. |
HoneyComb Cooling Pads
Works on Inverter
Multi Direction Wheels
Harvey Motor
Energy Saver
Powerful Air Flow
Strong Body Durability
Low Noise
Motor | 1400 RPM |
---|---|
Tank Capacity (Apx.) | 135Ltr. |
Cooling Pads | Honey Comb |
Cooling Area (Apx.) | 500 Sq.Ft. |
HoneyComb Cooling Pads
Works on Inverter
Multi Direction Wheels
Harvey Motor
Energy Saver
Powerful Air Flow
Strong Body Durability
Low Noise
Motor | 2400 RPM |
---|---|
Tank Capacity (Apx.) | 70Ltr. |
Cooling Pads | Honey Comb |
Cooling Area (Apx.) | 140 Sq.Ft. |
HoneyComb Cooling Pads
Works on Inverter
Multi Direction Wheels
Harvey Motor
Energy Saver
Powerful Air Flow
Strong Body Durability
Low Noise
Motor | 2400 RPM |
---|---|
Tank Capacity (Apx.) | 100Ltr. |
Cooling Pads | Honey Comb |
Cooling Area (Apx.) | 400 Sq.Ft. |
HoneyComb Cooling Pads
Works on Inverter
Multi Direction Wheels
Harvey Motor
Energy Saver
Powerful Air Flow
Strong Body Durability
Low Noise
Motor | 1400 RPM |
---|---|
Tank Capacity (Apx.) | 150Ltr. |
Cooling Pads | Honey Comb |
Cooling Area (Apx.) | 550 Sq.Ft. |
HoneyComb Cooling Pads
Works on Inverter
Multi Direction Wheels
Harvey Motor
Energy Saver
Powerful Air Flow
Strong Body Durability
Low Noise
Motor | 1400 RPM |
---|---|
Tank Capacity (Apx.) | 145Ltr. |
Cooling Pads | Honey Comb |
Cooling Area (Apx.) | 550 Sq.Ft. |
HoneyComb Cooling Pads
Works on Inverter
Multi Direction Wheels
Harvey Motor
Energy Saver
Powerful Air Flow
Strong Body Durability
Low Noise
Motor | 1400 RPM |
---|---|
Tank Capacity (Apx.) | 150Ltr. |
Cooling Pads | Honey Comb |
Cooling Area (Apx.) | 550 Sq.Ft. |
HoneyComb Cooling Pads
Works on Inverter
Multi Direction Wheels
Harvey Motor
Energy Saver
Powerful Air Flow
Strong Body Durability
Low Noise
Motor | 1400 RPM |
---|---|
Tank Capacity (Apx.) | 150Ltr. |
Cooling Pads | Honey Comb |
Cooling Area (Apx.) | 550 Sq.Ft. |
HoneyComb Cooling Pads
Works on Inverter
Multi Direction Wheels
Harvey Motor
Energy Saver
Powerful Air Flow
Strong Body Durability
Low Noise
Motor | 1400 RPM |
---|---|
Tank Capacity (Apx.) | 200Ltr. |
Cooling Pads | Honey Comb |
Cooling Area (Apx.) | 800 Sq.Ft. |
HoneyComb Cooling Pads
Works on Inverter
Multi Direction Wheels
Harvey Motor
Energy Saver
Powerful Air Flow
Strong Body Durability
Low Noise